(+998 75) 612-50-05
info@uz-potash.uz
“DKZ” AJ ning shlab chiqarish zaruriyatiga ko’ra 2019 yil 2 yarim yilligida xom ashyo, materiallar, uskuna va extiyot qismlarni etkazish bo’yicha quyidagi tovarlarni xarid qilish masalasi ko’rib chiqilmoqda:
Раздел 1. Оборудование | ||||
Механика | ||||
1 | центробежный насос горизонтальный | Q=356-409м3/ч; Н=58м; N=185kW; 950об/мин | комп | 1 |
2 | центробежный насос горизонтальный | Q=442-509м3/ч; Н=50м; N=185kW; 990об/мин | комп | 1 |
3 | центробежный насос горизонтальный | Q=50м3; N=75KW; H=140м | комп | 2 |
4 | центробежный насос горизонтальный | Q=12м3/час; N=75KW; H=70м; 2900об/мин. | комп | 2 |
5 | насос для подачи рассола | Q=30м3/час; N=11KW; H=45м; 2900об/мин. | комп | 1 |
6 | Масленный насос для сгустителей NZY-38 | SCV14-ID 63мл/ч, 31,5МПа, 1500об/мин | шт | 3 |
7 | Гидроматор для сгустителей NZY-38 | 2К-100 | шт | 6 |
8 | Грунтовый насос | Q=500 м3/час; Н=50м; 1480 об/мин | комп | 2 |
9 | Грунтовый насос | Q=100 м3/час; Н=50м; 1480 об/мин | комп | 2 |
10 | Винтовой насос | NMO31BY01L06B 1-1,3 м3/час | комп | 2 |
11 | Винтовой насос | NMO38BY02S12B 2-4 м3/час | комп | 2 |
12 | Винтовой насос | YPJFS 75-1,5-467 1-3,1 м3/час | комп | 2 |
Прочее | ||||
15 | Светильник шахтный взрывобезопасный | шт | 100 | |
16 | Шахтный самоспасатель | шт | 100 | |
17 | Измирительная кассета анализатора (счётчик Гейгера) | ИМДК-501 | комп | 6 |
18 | Пламенный фотометр | FP - 640 | шт | 1 |
Итого по разделу 1: | ||||
Раздел 2. Запчасти и комплектующие | ||||
Механика | ||||
1 | Механический сальник | 200/150 Е-АНК | шт | 2 |
2 | Механический сальник | 200/ZS65 | шт | 2 |
3 | Механический сальник | 150/ZS60 | шт | 2 |
4 | Механический сальник | 150/100 D-АНК | шт | 2 |
5 | Механический сальник | 150/ZS60 | шт | 2 |
6 | Механический сальник | 50/40 В- АНК | шт | 2 |
7 | Механический сальник | 75/50 D- ННК | шт | 2 |
8 | Механический сальник | 75/75 D- ННК | шт | 2 |
9 | Механический сальник | ASP5030-100-160 | шт | 2 |
10 | Механический сальник | IS50-32-250A | шт | 2 |
11 | Механический сальник | IS65-40-200 | шт | 1 |
12 | Механический сальник уплотнител | 75/50 С- АНК | шт | 4 |
13 | Механический сальник уплотнител | 150/100 Е-АНК | шт | 8 |
14 | Механической уплотнитель марка насоса 50v w20-24 | марка насоса 50v w20-24 | шт | 8 |
15 | Механической уплотнитель марка насоса KQWR-G80/60-22/2 | G/H75/40-G115-01 3C-13 20H |
шт | 1 |
16 | Механической уплотнитель марка насоса KQWR-G80/35-15/4 | WR GH 75/50G115-01 | шт | 1 |
17 | Механической уплотнитель марка насоса KQDP40-8S*3 | марка насоса KQDP40-8S*3 | шт | 2 |
18 | Механической уплотнитель марка насоса KQWR-G50/200-7,5/2 | G/H75/28-G115 3C 13 38 091017 |
шт | 1 |
19 | Механической уплотнитель марка насоса KQDP40-8S*6 | марка насоса KQDP40-8S*6 |
шт | 1 |
20 | Подшипник | SKF 7309 BER AUSTRIA 347 D (шариковой упорный тексталитный сеператором) | шт | 4 |
21 | Подшипник | NU307ЕM (шариковой бронз.сеператор) | шт | 16 |
22 | Подшипник | 7307ВМ / Р5DB (роликовой бронз.сепаратор) | шт | 8 |
23 | Труба сталь. бесшовная | Ø57х4мм | п/м | 61 |
24 | Ремень ручейковый | S5M700, Ширина 27 мм | шт | 4 |
25 | Ремень ручейковый | S5M665, Ширина 27 мм | шт | 4 |
26 | Ремень ручейковый | S5M1025, Ширина 27 мм | шт | 4 |
27 | Ремень ручейковый | PL1205, Ширина 27 мм | шт | 8 |
28 | Полеуретановые ячейки вибросита D=10мм | ZKR1837H | шт | 12 |
29 | Полеуретановые ячейки вибросита D=1мм | ZKR1837H | шт | 50 |
30 | Блок импеллер флотомашины | ФМ-6.3М1 | комп | 3 |
31 | пневмо муфты в сборе для стержневой мельницы | РFC-665 | комп | 1 |
32 | пневмо муфты в сборе для стержневой мельницы | MBS3245 | комп | 1 |
33 | Полеуретановые ячейки вибросита D=8мм | YKR2160H | шт | 20 |
34 | Полеуретановые ячейки вибросита D=1.0мм | ZKR2460H | шт | 20 |
35 | Редукцион барабан для конвейера | YTH-II 630х650 мм | шт | 1 |
36 | Редукцион барабан для конвейера | YTH-II 630х800 мм | шт | 1 |
37 | Редуктор | ТКАҒ88-V15-4P-19 45-M4-A/TH2HH-10-20-В Nдв=15кВт 1460об/мин | шт | 1 |
38 | Редуктор | ТКАҒ88-V11-4P-19 45-M4-A/TH2HH-10-20-A Nдв=11кВт 1460об/мин | шт | 1 |
39 | Клей для лент резинотканевых | Nilos T70 или Tip-Top | шт | 1 000 |
40 | Редуктор | ЗКА-280 | шт | 1 |
41 | Конической пара | ЗКА-280 | шт | 5 |
42 | Редуктор | SEW EVRODRIVE MC3RLSO 8 i=25.89 | шт | 1 |
43 | Гидромуфта | 487 TWVVN | шт | 2 |
44 | Гидромуфта | 562TWVV7577343VI | шт | 2 |
45 | Барабан приводной | Д=650мм | шт | 2 |
46 | Барабан приводной | Д=1000мм | шт | 2 |
47 | Барабан выбрасивающий | Д=500мм | шт | 4 |
48 | Гидромуфта | 422 TWVVS | шт | 2 |
49 | Гидромуфта | 562 TWVV | шт | 2 |
50 | Гидромуфта | 487 TWVVN | шт | 2 |
51 | Редуктор | А903 US LOR 75кВ | шт | 1 |
52 | Редуктор | SEW EVRODRIVE MC3RLSO 8 i=16,06 | шт | 1 |
53 | Соединительные муфты | Nor-Mex G | шт | 10 |
54 | Соединительные муфты | EEK-E | шт | 10 |
Запасные части комбайны УРАЛ-10, УРАЛ-20 и самоходного вагоны 5ВС-15м | ||||
1 | Резец на комбайн | РС-14 | шт | 40 000 |
2 | Подшипник | 8180 | шт | 4 |
3 | Подшипник | 83720 | шт | 6 |
4 | Подшипник | 97530 | шт | 4 |
5 | Подшипник | 2097736 | шт | 4 |
6 | Подшипник | 97520 | шт | 4 |
7 | Подшипник | 97521 | шт | 4 |
8 | Подшипник | 97515 | шт | 6 |
9 | Подшипник | 12312 | шт | 4 |
10 | Подшипник | 2097140 | шт | 4 |
11 | Подшипник | 42622 | шт | 4 |
12 | Подшипник | 2097732м | шт | 6 |
13 | Подшипник | 8172 | шт | 4 |
14 | Подшипник | 2007128 | шт | 2 |
15 | Подшипник | 97516М | шт | 2 |
16 | Подшипник | 2097726М | шт | 2 |
17 | Вал | 41.12.04.255 | шт | 4 |
18 | Вал | 41.12.04.256 | шт | 4 |
19 | Вал | 41.11.12.255-01 | шт | 4 |
20 | Вал | 41.21.02.065 | шт | 4 |
21 | Втулка | 41.21.02.84 | шт | 16 |
22 | Ступица | 41.11.02.064 | шт | 4 |
23 | Ступица | 41.12.04.155 | шт | 4 |
24 | Гидрозамок | 43.75.06.000 | шт | 4 |
25 | Вал шестерня | 41,21,02,058 | шт | 8 |
26 | Вал | 41.11.12.247 | шт | 4 |
27 | Кольцо | 41.21.02.191 | шт | 8 |
28 | Диск правый | 41.21.02.130 | шт | 2 |
29 | Диск левый | 41.21.02.140. | шт | 2 |
30 | Гидрозамок | 32.02.01.180 | шт | 20 |
31 | Гидрозамок | 32.02.01.180-02 | шт | 20 |
32 | Гидрозамок | 32.02.01.320 | шт | 20 |
33 | Гидрозамок | 32.02.01.490 | шт | 20 |
34 | Вал полумуфта | У20КСА11.01.039-01 | шт | 2 |
35 | Вал звезда | У10КС.34.16.000 | шт | 2 |
36 | Звезда | 38.22.00.270 | шт | 2 |
37 | Полумуфта | 61.51.01.016 | шт | 2 |
38 | Полумуфта | 38.21.01.121 | шт | 2 |
39 | Вал | У10КС.31.04.006 | шт | 2 |
40 | Вал | У10КСА01.02.089 | шт | 4 |
41 | Вал шестерня | 38.24.01.067-01 | шт | 2 |
42 | Колесо конической | 38.24.01.039-01 | шт | 2 |
43 | Гидроцилиндр | 38.26.00.040 | шт | 2 |
44 | Цеп скребковая | У10КС.14.05.000 | комп | 1 |
45 | Вал | 38.24.01.003 | шт | 2 |
46 | Каток | У10КС,35.24.028 | шт | 16 |
47 | гидроблок | 45.15.51.280 | шт | 7 |
48 | гидроблок | 38.05.41.030 | шт | 2 |
49 | гидроблок | 41.15.51.050 | шт | 7 |
50 | Вал шестерня | У20КСА.12..01.072 | шт | 2 |
51 | Фреза правая | 38.24.01.250. | шт | 1 |
52 | Фреза левая | 38.24.01.250-01 | шт | 1 |
53 | Кулак | У10КС36.00.012 | шт | 50 |
54 | Кулак | 45.32.05.111 | шт | 60 |
55 | Гидро цлиндр | 38.22.00.320 | шт | 1 |
56 | Втулка | 38.21.02.088 | шт | 8 |
57 | Боковина(левый-правый) | У20КС42,40,006 | шт | 8 |
58 | Полумуфта | 38.21.02.023 | шт | 2 |
59 | Колесо | У10КСА03.01.344 | шт | 2 |
60 | Тормоз | 41.13.02.180 | шт | 4 |
61 | Трак | 43,33.00.046 | шт | 20 |
62 | Полумуфта | 41.12.04.179 | шт | 2 |
63 | Полумуфта | 41.12.04.198 | шт | 2 |
64 | Полумуфта | 41.11.03.105 | шт | 2 |
65 | Полумуфта | 38.46.00.047 | шт | 2 |
66 | Полумуфта | 38.21.05.124 | шт | 4 |
67 | Полумуфта | 38.21.05.124 | шт | 4 |
68 | Вал | 41.11.03.130 | шт | 2 |
69 | Вал | 41.11.03.127 | шт | 2 |
70 | Валь звезда | 43.32.00.160 | шт | 4 |
71 | Колесо | 41.21.13.340 | шт | 2 |
72 | Валь | 41.21.02.065-01 | шт | 4 |
73 | Валь | 41.11.12.247 | шт | 2 |
74 | Колесо | 41.11.03.610 | шт | 4 |
75 | кулак | 43.32.05.111 | шт | 100 |
76 | Кулак | У10КС36.00.012 | шт | 100 |
77 | Колесо | 41.11.02.063 | шт | 4 |
78 | Кулак | 38.24.01.170 | шт | 20 |
79 | Колесо | 41.21.02.066 | шт | 2 |
80 | Колесо | 41.11.02.083 | шт | 2 |
81 | Ступица | 41.11.02.064 | шт | 2 |
82 | Колесо | 41.11.02.064 | шт | 2 |
83 | Колесо | 41.21.02.191 | шт | 40 |
84 | Колесо разрезное | У20КСА 11.03.106 | шт | 20 |
85 | Уплотнение | R6.43.32.01.187 | шт | 10 |
86 | Уплотнение | R4.41.11.02.177 | шт | 20 |
87 | Уплотнение | R6.270х15х25 | шт | 12 |
88 | Стакан | 41.21.02.056 | шт | 8 |
89 | Ось | 41.12.02.160 | шт | 4 |
90 | Вал - шестерня | 41.12.04.149 | шт | 2 |
91 | Вал | 41.12.04.137 | шт | 2 |
92 | Вал | 41.12.04.166 | шт | 2 |
93 | Цеп скребковой | 41.12.00.390 | комп | 2 |
94 | Вал | 43.32,04.155 | шт | 4 |
95 | Вал | 41.12.04.241 | шт | 2 |
96 | Колесо | 41.12.04.181 | шт | 2 |
97 | Ступица | 41.12.04.246 | шт | 2 |
98 | Колесо | 41.12.04.242 | шт | 1 |
99 | Корпус | 41.12.04.194 | шт | 1 |
100 | Опора | 41.12.04.172 | шт | 2 |
101 | Корпусь | 41.12.04.176 | шт | 2 |
102 | Фреза | 41.12.04.370 | шт | 2 |
103 | Фреза | 41.12.04.360 | шт | 2 |
104 | Шестерня | У10КСА 01.01.035 | шт | 2 |
105 | Трак | 41.13.00.422 | шт | 40 |
106 | Вал карданный | 43.32.04.660 | шт | 2 |
107 | Полумуфта | 43.32.04.207 | шт | 2 |
108 | Колесо | 43.32.04.117 | шт | 2 |
109 | Шестерня | 43.32.04.116 | шт | 2 |
110 | Вал | У10КС 34.13.103 | шт | 2 |
111 | Колесо | 2.ПНБ 2.63.18.067 | шт | 1 |
112 | Вал | 43.32.04.169' | шт | 2 |
113 | Шестерня | У10КС 34.13.108 | шт | 2 |
114 | Муфта | У10КС 34.13.070 | шт | 2 |
115 | Вал | У20КСА 12.04.322 | шт | 4 |
116 | Звезда | У20КСА12.04.124 | шт | 4 |
117 | Прокладка | 34.01.07.228 | шт | 10 |
118 | Полумуфта | 43.32.04.207 | шт | 2 |
119 | Крышка | 43.32.04.195 | шт | 2 |
120 | Стакан | У20КСА 12.04.318 | шт | 2 |
121 | Вал - шестерня | 43.32.04.165 | шт | 2 |
122 | Шестерня | 43.32.04.158 | шт | 2 |
123 | Стакан | 2 ПНБ 2.33.07.016 | шт | 2 |
124 | Шестерня | 43.32.04.157 | шт | 2 |
125 | Вал | 2 ПНБ 2.63.18.065 | шт | 2 |
126 | Колесо | 2 ПНБ 2.13.54.153 | шт | 1 |
127 | Вал | 43.32.04.155 | шт | 2 |
128 | Кольцо | 43.32.04.148 | шт | 20 |
129 | Скребок | 41.12.00.033 | шт | 100 |
130 | Полумуфта | 41.13.02.027-01 | шт | 2 |
131 | Звезда | 41.13.12.176 | шт | 2 |
132 | Полумуфта | 41.13.02.053 | шт | 2 |
133 | Шестерня | 41.13.02.034 | шт | 2 |
134 | Вал | 41.13.12.157 | шт | 2 |
135 | Вал - шестерня | 41.13.12.156 | шт | 2 |
136 | Колесо | 41.13.02.036 | шт | 2 |
137 | Вал | 41.13.12.179 | шт | 2 |
138 | Шестерня | 41.13.12.177 | шт | 2 |
139 | Колесо | 41.13.02.068 | шт | 2 |
140 | Вал | 41.12.12.159 | шт | 2 |
141 | Колесо | 41,13.02.038 | шт | 1 |
142 | Шестерня | 41.13.02.042 | шт | 6 |
143 | Вал | 41.13.12.162 | шт | 6 |
144 | Шестерня | 41.13.12.163 | шт | 6 |
145 | Колесо | 61.54.00.025 | шт | 1 |
146 | Вал - шестерня | 41.13112.295 | шт | 1 |
147 | Колесо | У10KCА 03.01.344 | шт | 4 |
148 | Вал | 41.13.12.174 | шт | 2 |
149 | Колесо | 41.13:02.043 | шт | 1 |
150 | Колесо | 41.13.02.066 | шт | 1 |
151 | Полумуфта | 41.13.02.061 | шт | 1 |
152 | Колесо | 41.13.02.029 | шт | 1 |
153 | Вал | 41.47.00.003 | шт | 1 |
154 | Шестерня | 41.47.00.003 | шт | 1 |
155 | Полумуфта | 41.47.01.007 | шт | 1 |
156 | Полумуфта | 41.47.00.001 | шт | 1 |
157 | Шестерня | 41.17.00.005 | шт | 1 |
158 | Вал | 41.17.00.076 | шт | 1 |
159 | Шестерня | 41.17.00.004 | шт | 1 |
160 | Полумуфта | 1ПКЗР.ЗЗ.02.039-01 | шт | 1 |
161 | Шестерня | 41.17.00.065 | шт | 1 |
162 | Вал | 41.17.00.022 | шт | 1 |
163 | Полумуфта | 41.47.00.002 | шт | 1 |
164 | Полумуфта | 38.27.11.127 | шт | 1 |
165 | Полумуфта | 38.27.01.019 | шт | 1 |
166 | Стакан | 41.17.00.023 | шт | 1 |
167 | Вал | У10КС34.13.042 | шт | 1 |
168 | Вал | 41.47.00.004 | шт | 1 |
169 | Гидроцилиндр | У20КС.42.32.040 | шт | 2 |
170 | Гидроцилиндр | 41.12.00.050 | шт | 4 |
171 | Гидроцилиндр | 32.01,01,022-01 | шт | 4 |
172 | Гидроцилиндр | 43,33,00,400 | шт | 4 |
173 | Гидроцилиндр | 41.00.03.000 | шт | 4 |
174 | Гидроцилиндр | 41,44,00,050 | шт | 4 |
175 | Гидроцилиндр | 41,30,12,000 | шт | 4 |
176 | Гидроцилиндр | 41,31,12,230 | шт | 4 |
177 | Гидроцилиндр | 41,00,01,000 | шт | 4 |
178 | Гидроцилиндр | 41,00,01,000-01 | шт | 4 |
179 | Гидроцилиндр | 41,00,00,040 | шт | 4 |
180 | Гидроцилиндр | 41,00,00,040-01 | шт | 4 |
181 | Гидроцилиндр | У20КСА 42,00,020 | шт | 4 |
182 | Гидроцилиндр | У20КСА 42,00,020-01 | шт | 4 |
183 | Гидроцилиндр | У20КСА 42,00,020-02 | шт | 4 |
184 | Гидроцилиндр | 41,13,02,180 | шт | 4 |
185 | Гидроцилиндр | 41,13,02,630 | шт | 4 |
186 | Гидроцилиндр | 41,30,00,010-01 | шт | 4 |
187 | Гидроцилиндр | 41,40,00,030 | шт | 4 |
188 | Гидроцилиндр | 41,44,00,120 | шт | 4 |
189 | Гидроцилиндр | 41,44,00,120-01 | шт | 4 |
190 | насос нерегулируемый | 313.3.112.507.3 ТУ4141-011-0023.9882-2006 | шт | 4 |
191 | Гидромотор | 210.12.01.03 | шт | 10 |
192 | Гидромотор | 310.4.112.00.06 | шт | 14 |
193 | Насос шестеренный | ОСТ23.192-88 | шт | 10 |
194 | Станция насосная | 41.17.00.000-02 | шт | 1 |
195 | Редуктор раздаточный | 41.21.02.000 | шт | 1 |
196 | Редуктор раздаточный | 41.21.02.000-01 | шт | 1 |
197 | привод бермового органа (без дви-я) | 41.12.04.000-02 | шт | 1 |
198 | привод бермового органа (без дви-я) | 41.12.04.000-03 | шт | 1 |
199 | Редуктор раздаточный правый | 38.21.02.000 | шт | 1 |
200 | Редуктор раздаточный | 38.21.02.000-02 | шт | 1 |
201 | редуктор бермового органа прав | 38.24.01.000-01 | шт | 1 |
202 | редуктор бермового органа лев | 38.24.01.000-01 | шт | 1 |
203 | Вал | У10КС34.13.042 | шт | 2 |
204 | Боковина(левый-правый) | У20КС42.40.006 | шт | 8 |
205 | Вал шарнира | 522.03.32.0000 | шт | 24 |
206 | Цилиндр шарнира | 522.03.00.1260 | шт | 48 |
207 | Диск шарнира | 522.03.00.1270 | шт | 12 |
208 | Трубка гофрированный | 522.03.16.0000 | шт | 36 |
209 | Пружина | 525.57.17.1002 | шт | 40 |
210 | Колодка | 525.14.01.0000 | шт | 60 |
211 | Колесо 01717 | 8,5В-20 | шт | 30 |
212 | Кольцо(ободок) | 8.5В-20 | шт | 30 |
213 | Накладка | 250-350.7021 | шт | 40 |
214 | Ступица правая | 522-03.11.1020-01 | шт | 8 |
215 | Ступица левая | 522-03.001960 | шт | 8 |
216 | Вал шестерня | 525-14.00.1220 | шт | 6 |
217 | Вал карданный | 525-06.05.0000 | шт | 8 |
218 | Автошина | 14-00.20 | шт | 40 |
219 | Вал карданный | 525-06.05.0000-01 | шт | 4 |
220 | Вал карданный | 525-06.07.0000-01 | шт | 4 |
221 | Вал карданный | 525-06.06.0000-02 | шт | 4 |
222 | Тормоз стояночный | 525-1400.0000 | шт | 6 |
223 | Барабан тормозной | 525-14.00.1022 | шт | 10 |
224 | Шестерня коническая ведущая | 522-03.12.0000 | шт | 10 |
225 | Шестерня коническая ведомая | 522-03.11.000-01 | шт | 10 |
226 | Диск ведомый | 522-10.06.1300 | шт | 56 |
227 | Диск ведущий | 522-10.06.1290 | шт | 56 |
228 | Гидроцилиндр подъема | 522-50.40.0000 | шт | 8 |
229 | Гидроцилиндр руля | 522-50.43.0000 | шт | 2 |
230 | Насос мотор | Н-63Р(РКУ10.02.09.060-5) | шт | 6 |
231 | Клапан кабельного барабана | 525-50.72.0000 | шт | 2 |
232 | насос дозатор OSPB-1000 ON | 522-02/07/0120 | шт | 4 |
233 | Золотник подъёма | 525-50.40.0000 | шт | 8 |
234 | Гидроклапан обратный | 448.02.1854(Г51-34) | шт | 8 |
235 | Кран управления | 525-50.73.0000-01 | шт | 8 |
236 | Кран управления | 525-50.73.0000 | шт | 8 |
237 | Гидроцилиндр стояноч.тормоз | 525-52.15.0000 | шт | 8 |
238 | Гидроцилиндр стояноч.тормоз | 525-52.15.0000-01 | шт | 8 |
239 | Кабелеукладчик | 525-12.02.0000 ) | шт | 2 |
240 | Редуктор хода | 525-64.00.0000 | шт | 1 |
241 | Опора промежуточная | 522-25.02.0000 | шт | 4 |
242 | Барабан тормозная | 522-03.00.1970 | шт | 8 |
243 | Редуктор маслостанция | 525-66.02.0000 | шт | 1 |
244 | Редуктор промежуточный | 525-66.03.0000-01 | шт | 1 |
245 | Редуктор планетарный | 525-07.04.0000-01 | шт | 2 |
246 | Редуктор конический | 525-07.05.0000-01 | шт | 2 |
247 | Пневмогидроаккумлятор | АПГ-Б-6, 3-20-ухл4 | шт | 2 |
248 | Фильтр гидравлический 25 | 091-02.65.0900-02 | шт | 30 |
249 | Фильтр | 525-50.42.0112 | шт | 20 |
250 | Колодка тормоза | 522-03.33.0000 | шт | 40 |
251 | втулка | 522-03.00.1751 | шт | 16 |
252 | полумуфта зубчатая | 522-03.00.1930 | шт | 10 |
253 | водило | 522-03.00.2001 | шт | 8 |
254 | сателлит | 522-03.001.920 | шт | 10 |
255 | шестерня | 525-66.02.1001 | шт | 6 |
256 | шестерня | 525-66.02.1002 | шт | 3 |
257 | вал | 525-09.03.1010 | шт | 6 |
258 | вал | 525-66.02.1008 | шт | 6 |
259 | муфта | 525-09.03.1006 | шт | 6 |
260 | втулка | 525-09.03.1007 | шт | 6 |
261 | прокладка регулировочная | 525-09.03.1013 | шт | 3 |
262 | прокладка | 525-66.02.1009 | шт | 3 |
263 | кольцо | 035-041-36-2-3 ГОСТ 9833-73/ГОСТ12829-73 | шт | 20 |
264 | кулак | 522-03.00.1510. | шт | 4 |
265 | кулак | 522-03.00.1510-01 | шт | 4 |
266 | кулак в сборе | 522-03.30.0000 | шт | 2 |
267 | кулак в сборе | 522-03.30.0000-01 | шт | 2 |
268 | пружина колодок заднего тормоза | 2146-35020356 | шт | 36 |
269 | труба распорная | 522-07.00.1000. | шт | 4 |
270 | рама станции привод | 525-07,00.1000 | шт | 6 |
271 | каток | 522-08.01.0000 | шт | 8 |
272 | втулка.( бронзовая) | 522-08.01.1000 | шт | 40 |
273 | шестерня ведущая гл.перад.в сборе | 53-2402016-11 | шт | 2 |
274 | шестерня ведомая коническая. | 525-07.05.0110.-01 | шт | 2 |
275 | вал шестерня | 522-07.04.1020-01 | шт | 2 |
276 | вал | 522-07.04.1070 | шт | 2 |
277 | втулка | 522-66.03.1015 | шт | 4 |
278 | диск упорный | 522-10.06.1210 | шт | 4 |
279 | диск нажимной | 522-10.06.1240 | шт | 2 |
280 | муфта включения | 522-10.06.1240 | шт | 2 |
281 | Вал шестерня | 525-66.33.1017 | шт | 2 |
282 | корпус редуктора с балкой | 522-03.24.0000 | шт | 2 |
283 | колесо (шестерня) | 522-03.00.1901 | шт | 8 |
284 | водило | 522-03.00.1930 | шт | 8 |
285 | полумуфта зубчатая | 522-03.00.1930 | шт | 8 |
286 | вал шестерня | 522-03.00.1910-01 | шт | 8 |
287 | вал | 522-64.00.1100 | шт | 4 |
288 | шестерня в сборе | 525-64.00.0120 | шт | 2 |
289 | колесо | 525-64.001140 | шт | 2 |
290 | колесо | 525-64.00.1110 | шт | 4 |
291 | вал | 525-02.07.0120 | шт | 2 |
292 | Мост задний | 525-00.00.0000 | шт | 2 |
Энергетика | ||||
1 | Многофункционалный зашитный устройства | LМ-310, 100 А | шт | 4 |
2 | Многофункционалный зашитный устройства | LМ-310, 50 А | шт | 2 |
3 | Многофункционалный зашитный устройства | LМ-310, 25 А | шт | 2 |
4 | Многофункционалный зашитный устройства | LМ-310, 10 А | шт | 2 |
5 | Трубчатый электро нагриватель (ТЭН) | 25,6 кВт; 380 В | шт | 12 |
6 | Подстанция трансформаторная | КТПВШ-1000/6-1,2/0,69 УХЛ5 | шт | 3 |
7 | Электродвигатель комбайна | 2ВР250S4 У2,5 ;75кВт 660/380В 1500 об/мин | шт | 1 |
8 | Электродвигатель комбайна | ВРПВ 180 М2 У2,5 30кВт 660/380В 3000 об/мин | шт | 1 |
9 | Электродвигатель комбайна | ВРПВ 180 S4 У2,5; 22кВт 660/380В 1500 об/мин | шт | 1 |
10 | Электродвигатель комбайна | ВАО2-315 М6 У2,5; 160кВт;380/660В 1000 об/мин | шт | 1 |
11 | Электродвигатель комбайна | 2ВР250 S6 У2,5; 45кВт 380/660В 1500 об/мин | шт | 1 |
12 | Электродвигатель комбайна | ВРПВ 200L4У2,5;45кВт 1140/660В 1500 об/мин | шт | 3 |
13 | Электродвигатель бункер перегружатель БП-14В | ВРПВ 180 М4 У2,5; 30кВт 660/380В 1500 об/мин | шт | 4 |
14 | Электродвигатель ВОМ-20 | 75 кВт, 380/660В, 600 об/мин | шт | 1 |
15 | Электродвигатель конвейера | 2АИУ 280SМХ4 У2,5; 160кВт 380/660В 1500 об/мин | шт | 2 |
16 | Электродвигатель конвейера | 2ВР250 S2У2,5; 75кВт 660В 1500 об/мин | шт | 2 |
17 | Электродвигатель самоход. вагона | ABK-30/15; 30/15кВт 660В 1500/750 об/мин | шт | 2 |
18 | Электродвигатель самоход. вагона | ABT-15-4/6/12; 22/46/23 кВт 660В 1500/1000/500об/мин | шт | 4 |
19 | Электродвигатель ЦНС | 2ВР 280S 2 У2,5; 110кВт 380/660В 3000 об/мин | шт | 1 |
20 | Пускатель взрывозащищенный искробезопасный | ПВИТ-630МВ | шт | 2 |
21 | Пускатель взрывозащищенный искробезопасный | ПВИТ-515 МВ | шт | 2 |
22 | Пускатель взрывозащищенный искробезопасный | ПВИТ-320 МВ | шт | 2 |
23 | Пускатель взрывозащищенный искробезопасный | ПВИТ-250 МВ | шт | 2 |
24 | Пускатель взрывозащищенный искробезопасный | ПВР-125МВР УХЛ5 | шт | 4 |
25 | Устройство комплектное распределительное | КРУВ-6ОВ УХЛ5; 200 А | шт | 2 |
26 | Устройство комплектное распределительное | КРУВ-6ОВ УХЛ5; 100 А | шт | 2 |
27 | Контактор самоход. вагонов | КНТ-375М; 100А ; катушка 24 В | шт | 40 |
28 | Контактор самоход. вагонов | КНТ-475М; 200А; катушка 24 В | шт | 40 |
29 | Контактор для комбайнов | КВТ-1.14-2,5/160-УЗ-1-Ш-К 160А катушка 110 В | шт | 40 |
30 | Контактор для комбайнов. | КВТ-1.14-2,5/250-УЗ-1-Ш-К 160А катушка 110 В | шт | 40 |
31 | Кабель для комбайнов | КГЭШ 3х95+1х10+3х4 | м | 4800 |
32 | Кабель для конвейера | КГЭШ 3х70+1х10+3х4 | м | 500 |
33 | Кабель для самоход. вагонов | КГЭС 3х16+1х10+1х16 | м | 4800 |
34 | Кабель | КШВЭБбШнг-LS 3х50+1х16+1х10 | м | 1000 |
35 | Кабель | КШВЭБбШнг-LS 3х120+1х16+1х10 | м | 4000 |
36 | Вентилятор | ВМЭ-6 | шт | 8 |
37 | Пускатель магнитный | ПМ12-010100 24В | шт | 64 |
38 | Реле промежуточные | РПЛ 122 0*4А 36В | шт | 64 |
39 | Толкатели электрогидравлические взрывозащищенные | ТЭ50МРВ-09-22 660В | шт | 12 |
40 | Токосъёмник | 522-12-01-0140 200А 660В | шт | 6 |
41 | Блок дистанционная управления | БДУ УХЛ5 | шт | 80 |
42 | Блок максимальной токовой защиты | ПМЗ | шт | 60 |
43 | Максимальной токовой защиты | МТЗ-5 | шт | 10 |
44 | Блок токовой защита перегруза | ТЗП | шт | 60 |
45 | Блок контроля изоляция | БКИ | шт | 80 |
46 | Блок упр.зашит ПВИТ-515МВ | БУЗ-2/515 УХЛ5 | шт | 8 |
47 | Блок дополнительных защит и контроля изоляции ПВИТ-515МВ | БДЗ УХЛ5 | шт | 8 |
48 | Блок индикация ПВИТ-515МВ | БИ УХЛ5 | шт | 8 |
49 | Блок пусковой ПВИТ-515МВ | БП УХЛ5 | шт | 8 |
